


| 型号/ SBM- |
90-02 | 90-04 | 115-07 | 140-15 | 160-22 | 160-37 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静摩擦扭矩 Nm |
2 | 4 | 7.5 | 15 | 22 | 37 |
| 额定电压 DC-V |
AC200/220V | DC90V | ||||

| 型号/SBM- | 90-02 | 90-04 | 115-07 | 140-15 | 160-22 | 160-37 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 衔铁吸引时间 ta 〔ms〕 |
30 | 50 | 60 | 80 | 130 | 140 |
| 衔铁释放时间 tar 〔ms〕 |
20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 |
| 型号 | 允许工作量〔J〕 | 最高转速〔r/min〕 | J 〔kgm2〕 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次 | 1分钟 | 调整结束 | 制动时 | 空转时 | ||
| SBM-90‒02 | 3000 | 700 | 1.30×107 | 1800 | 1800 | 6.00×10-5 |
| SBM-90‒04 | 3000 | 700 | 1.30×107 | 1800 | 1800 | 6.00×10-5 |
| SBM-115‒07 | 5000 | 1200 | 2.80×107 | 1800 | 1800 | 1.75×10-4 |
| SBM-140‒15 | 8000 | 2000 | 3.80×107 | 1800 | 1800 | 5.00×10-4 |
| SBM-160‒22 | 10000 | 2500 | 5.10×107 | 1800 | 1800 | 1.00×10-3 |
| SBM-160‒37 | 10000 | 2500 | 5.10×107 | 1800 | 1800 | 1.00×10-3 |
