型号 | TR-10 |
---|---|
额定扭矩 Nm | 100 |
额定电压 DC-V | 24 |
功率 W(at75℃) | 26 |
重量 kg | 1.5 |
单位:mm
径向 | |
---|---|
A | 85.9 |
A1 | 44.4 |
C | 90.5 |
D1 | 73 |
D2 | 50 |
轴向 | ||||
---|---|---|---|---|
L | 45.2 | |||
P | 12.7 | |||
Q | 7.74 | |||
R | 24.76 | |||
S | 6.6 | |||
T | 6.3 | |||
U | 5.1 | |||
Y1 | 3 | |||
g |
|
安装 | ||
---|---|---|
AJ | 节圆直径 | 62.48 |
螺栓孔 | φ5.5孔、φ9锪孔深度 6.5 | |
DJ | 节圆直径 | 62.48 |
定位销下孔 | 6 | |
轴孔 | ||
d | 37 | |
b | 10 | |
t | 40.5 |
电源箱 |
---|
DMP-63/24A |
Copyright - SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD. JAPAN All Rights Reserved.