| 型号 | TR-15 |
|---|---|
| 额定扭矩 Nm | 150 |
| 额定电压 DC-V | 24 |
| 功率 W(at75℃) | 34 |
| 重量 kg | 2.5 |
单位:mm
| 径向 | |
|---|---|
| A | 98.6 |
| A1 | 52.3 |
| C | 104.8 |
| D1 | 86 |
| D2 | 58 |
| 轴向 | ||||
|---|---|---|---|---|
| L | 54.6 | |||
| P | 15.7 | |||
| Q | 9.56 | |||
| R | 29.34 | |||
| S | 9.4 | |||
| T | 6.3 | |||
| U | 5.1 | |||
| Y1 | 4 | |||
| g |
|
|||
| 安装 | ||
|---|---|---|
| AJ | 节圆直径 | 72.9 |
| 螺栓孔 | φ6.5孔、 φ11锪孔深度 7.5 | |
| DJ | 节圆直径 | 72.9 |
| 定位销下孔 | 8 | |
| 轴孔 | ||
| d | 42 | |
| b | 12 | |
| t | 45.5 | |
| 电源箱 |
|---|
| DMP-63/24A |
Copyright - SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD. JAPAN All Rights Reserved.