| 型号 | TR-2 |
|---|---|
| 额定扭矩 Nm | 20 |
| 额定电压 DC-V | 24 |
| 功率 W(at75℃) | 13 |
| 重量 kg | 0.40 |
单位:mm
| 径向 | |
|---|---|
| A | 50.8 |
| A1 | 15.9 |
| C | 52.3 |
| D1 | 44 |
| D2 | 25 |
| 轴向 | ||||
|---|---|---|---|---|
| L | 37.6 | |||
| P | 8.6 | |||
| Q | 7.1 | |||
| R | 21.9 | |||
| S | 4.5 | |||
| T | 6.3 | |||
| U | 3.9 | |||
| Y1 | 2 | |||
| g |
|
|||
| 安装 | ||
|---|---|---|
| AJ | 节圆直径 | 35 |
| 螺栓孔 | φ3.4孔、 φ6.5锪孔深度 4 | |
| DJ | 节圆直径 | 35 |
| 定位销下孔 | 4 | |
| 轴孔 | ||
| d | 12 | |
| b | 4 | |
| t | 13.5 | |
| 电源箱 |
|---|
| DMP-20/24A |
Copyright - SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD. JAPAN All Rights Reserved.