| 型号 | TR-40 |
|---|---|
| 额定扭矩 Nm | 400 |
| 额定电压 DC-V | 24 |
| 功率 W(at75℃) | 47 |
| 重量 kg | 6.8 |
单位:mm
| 径向 | |
|---|---|
| A | 137.7 |
| A1 | 71.4 |
| C | 142.9 |
| D1 | 118 |
| D2 | 84 |
| 轴向 | ||||
|---|---|---|---|---|
| L | 76.2 | |||
| P | 22.4 | |||
| Q | 12.53 | |||
| R | 41.27 | |||
| S | 13.8 | |||
| T | 8 | |||
| U | 5.6 | |||
| Y1 | 6 | |||
| g |
|
|||
| 安装 | ||
|---|---|---|
| AJ | 节圆直径 | 101.6 |
| 螺栓孔 | φ8.8孔、 φ14锪孔深度 10 | |
| DJ | 节圆直径 | 101.6 |
| 定位销下孔 | 10 | |
| 轴孔 | ||
| d | 62 | |
| b | 18 | |
| t | 68 | |
| 电源箱 |
|---|
| DMP-63/24A |
Copyright - SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD. JAPAN All Rights Reserved.