| 型号 | POC-2.5 |
|---|---|
| 额定扭矩 Nm | 25 |
| 额定电压 DC-V | 24 |
| 功率 W(at75°C) | 30 |
| 重量 kg | 10 |
单位:mm
| 径向 | |
|---|---|
| D | 182 |
| D1 | 55 |
| 轴向 | |
|---|---|
| L | 227.5 |
| M | 123.5 |
| X1 | 2 |
| Y | 15 |
| 安装 | ||
|---|---|---|
| YJ | 节圆直径 | 78 |
| 螺栓 | M6×13 | |
| 轴端 | ||
| Q | 43 | |
| QK | 35 | |
| d | 20 | |
| b | 5 | |
| h | 5 | |
| t | 3 | |
Copyright - SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD. JAPAN All Rights Reserved.