| 型号 | POC-5 |
|---|---|
| 额定扭矩 Nm | 50 |
| 额定电压 DC-V | 24 |
| 功率 W(at75°C) | 54 |
| 重量 kg | 17 |
单位:mm
| 径向 | |
|---|---|
| D | 219 |
| D1 | 74 |
| 轴向 | |
|---|---|
| L | 284 |
| M | 151 |
| X1 | 2.5 |
| Y | 23 |
| 安装 | ||
|---|---|---|
| YJ | 节圆直径 | 100 |
| 螺栓 | M6×13 | |
| 轴孔 | ||
| Q | 57 | |
| QK | 47 | |
| d | 25 | |
| b | 7 | |
| h | 7 | |
| t | 4 | |
Copyright - SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD. JAPAN All Rights Reserved.