| 型号 | TB-260/FMS |
|---|---|
| 静摩擦扭矩 Nm | 3 |
| 额定电压 DC-V | 24 |
| 功率 W(at75°C) | 9.7 |
| 重量 kg | 0.7 |
单位:mm
| 径向 | |
|---|---|
| A | 68 |
| A1 | 30.1 |
| C | 66.3 |
| C1 | 35 |
| D | 88.87 |
| I | 67 |
| 轴向 | |
|---|---|
| L | 48.3 |
| M | 31.7 |
| N | 2.5 |
| O | 16 |
| P | 17.5 |
| Q | 30.8 |
| 安装 | ||
|---|---|---|
| K | 4.4 | |
| KJ | M5 | |
| NJ | 节圆直径 | 79.4 |
| 螺栓 | M4×12 | |
| 轴孔 | ||
| d | 12 | |
| b | 3 | |
| t | 13 | |
Copyright - SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD. JAPAN All Rights Reserved.