ER系列更稳定供给从小型到大型的工件。
具有50〜90Hz的低振动频率和1.2mm的大振幅,是适用于10mm以上的小型到大型工件的最佳系列。
|
EA/ER系列结构图 |
|
外形尺寸图 |
ER-25B/30B/38B/45B |
|
尺寸表 |
单位:mm |
型 号 | H | φA | φB | M | φF | L | N | O | P | Q |
ER-25B | 195~198~201 | 260 | 250 | M12 | 216 | 58 | 50 | 16 | 7 | 10 |
ER-30B | 220~225~230 | 310 | 300 | M12 | 252 | 85 | 75 | 20 | 7 | 20 |
ER-38B | 260~265~270 | 390 | 375 | M16 | 324 | 85 | 75 | 20 | 7 | 20 |
ER-45B | 280~285~290 | 460 | 450 | M16 | 390 | 85 | 75 | 20 | 7 | 20 |
外形尺寸图 |
ER-55B/65B |
|
尺寸表 | 单位:mm |
型 号 | H | φA | φB | φD | M | φF |
ER-55B | 316~325~334 | 560 | 550 | 460 | M20 | 450 |
ER-65B | 316~325~334 | 660 | 650 | 580 | M20 | 550 |
外形尺寸图 |
ER-75B |
|
尺寸表 | 单位:mm |
型 号 | H | φA | φB | φD | M | φF |
ER-75B | 316〜325〜334 | 760 | 750 | 640 | M20 | 640 |