DD马达 规格
产品 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | ZMD-10026E-002 | ZMD-10126E-002 | ZMD-10033E-004 | ZMD-10073E-002 | ZMD-10103E-002 | ZM-20A1-001 | ZM-25A1-002 | |||||||||||||||
额定/最大转矩(N・m) | 5/15 | 38/120 | 10/30 | 21(15)※3/65 | 24(17)※3/95 | 200/400 | 300/850 | |||||||||||||||
额定/最大电流(A rms) | 1.4/3.4 | 4.2/13.5 | 1.2/3.6 | 2.2(1.6)/7.1 | 2.4(1.7)/10.0 | 11.0/22.0 | 15.0/42.0 | |||||||||||||||
最大旋转速度(min-1) | 120 | 180 | 80 | |||||||||||||||||||
功率(kW) | 0.16 | 1.44 | 0.51 | 1.13 | 1.51 | 1.67 | 5.86 | |||||||||||||||
重复定位精度(arcsec) | ±2 | |||||||||||||||||||||
线间电阻(线圈温度20度)(Ω) | 11.50 | 2.95 | 15.50 | 10.00 | 6.90 | 0.94 | 0.39 | |||||||||||||||
线间电感(3相线间平均)(mH) | 50 | 15 | 40 | 25 | 15 | 20 | 10 | |||||||||||||||
轴向/表面跳动精度(μm) | 70 | |||||||||||||||||||||
容许轴向负荷※1(N) | 800 | 3500 | 18000 | |||||||||||||||||||
容许惯量负荷※2(N・m) | 40 | 150 | 700 | |||||||||||||||||||
IP防护等级(参考值)(-) | (IP30) | (IP40) | (IP30) | |||||||||||||||||||
转动惯量(kg・m2) | 0.014 | 0.074 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 0.59 | 1.44 | |||||||||||||||
重量(kg) | 5 | 20.9 | 8.3 | 11.2 | 13.7 | 113 | 154 | |||||||||||||||
高度(mm) | 45 | 105 | 113 | 143 | 173 | 120 | 155 | |||||||||||||||
外径(转子)(mm) | φ225 | φ150 | 585(转子φ400) | |||||||||||||||||||
中空内径(mm) | φ80 | φ50 | φ78 | |||||||||||||||||||
极数 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||
分解能(ppr) | 2880000 | 1920000 | 2880000 | |||||||||||||||||||
轴向/表面跳动基准面 | ||||||||||||||||||||||
pin的排列(马达端) | 动力线插头 | 350779-1 | 172167-1 | 172167-1 | 172167-1 | 172167-1 | 1-1747414-4 | 1-917808-2 | ||||||||||||||
动力线端子 | 350690-1 | 171638-1 | 171638-1 | 171638-1 | 171638-1 | 0-1747500-2 | 0-917805-2 | |||||||||||||||
编码器线插头 | 1-1903130-6 | 1-1903130-6 | 1-1903130-6 | 1-1903130-6 | 1-1903130-6 | 172169-1 | 172169-1 | |||||||||||||||
编码器线端子 | 1903115-2 | 1903115-2 | 1903115-2 | 1903115-2 | 1903115-2 | 170363-1 | 170363-1 | |||||||||||||||
磁极信号线插头 | - | 178964-3 | - | - | - | 178964-3 | 178964-3 | |||||||||||||||
磁极信号线端子 | - | 175287-2 | - | - | - | 175287-2 | 175287-2 | |||||||||||||||
PIN号 | 线条颜色 | 功能 | PIN号 | 线条颜色 | 功能 | PIN号 | 线条颜色 | 功能 | PIN号 | 线条颜色 | 功能 | PIN号 | 线条颜色 | 功能 | PIN号 | 线条颜色 | 功能 | PIN号 | 线条颜色 | 功能 | ||
动力线 | 1 | 红 | U | 1 | 红 | U | 1 | 红 | U | 1 | 红 | U | 1 | 红 | U | 1 | 黑 | U | A1 | 黑 | U | |
2 | 白 | V | 2 | 白 | V | 2 | 白 | V | 2 | 白 | V | 2 | 白 | V | 2 | 黑 | V | A2 | 黑 | V | ||
3 | 黑 | W | 3 | 黑 | W | 3 | 黑 | W | 3 | 黑 | W | 3 | 黑 | W | 3 | 黑 | W | B1 | 黑 | W | ||
4 | 绿茵 | E | 4 | 绿茵 | E | 4 | 绿茵 | E | 4 | 绿茵 | E | 4 | 绿茵 | E | 4 | 黑 | E | B2 | 黑 | E | ||
编码器线 | B1 | 黑 | 0V | B1 | 黑 | 0V | B1 | 黑 | 0V | B1 | 黑 | 0V | B1 | 黑 | 0V | 1 | 绿茵 | A+ | 1 | 绿茵 | A+ | |
B2 | 黑/白 | 5V | B2 | 黑/白 | 5V | B2 | 黑/白 | 5V | B2 | 黑/白 | 5V | B2 | 黑/白 | 5V | 2 | 红 | B+ | 2 | 红 | B+ | ||
B3 | 绿茵 | A+ | B3 | 绿茵 | A+ | B3 | 绿茵 | A+ | B3 | 绿茵 | A+ | B3 | 绿茵 | A+ | 3 | 黄 | Z+ | 3 | 黄 | Z+ | ||
B4 | 绿茵/白 | A- | B4 | 绿茵/白 | A- | B4 | 绿茵/白 | A- | B4 | 绿茵/白 | A- | B4 | 绿茵/白 | A- | 4 | 绿茵/白 | A- | 4 | 绿茵/白 | A- | ||
B5 | 红 | B+ | B5 | 红 | B+ | B5 | 红 | B+ | B5 | 红 | B+ | B5 | 红 | B+ | 5 | 红/白 | B- | 5 | 红/白 | B- | ||
B6 | 红/白 | B- | B6 | 红/白 | B- | B6 | 红/白 | B- | B6 | 红/白 | B- | B6 | 红/白 | B- | 6 | 黄/白 | Z- | 6 | 黄/白 | Z- | ||
A1 | 黄 | Z+ | A1 | 黄 | Z+ | A1 | 黄 | Z+ | A1 | 黄 | Z+ | A1 | 黄 | Z+ | 7 | 黑/白 | 5V | 7 | 黑/白 | 5V | ||
A2 | 黄/白 | Z- | A2 | 黄/白 | Z- | A2 | 黄/白 | Z- | A2 | 黄/白 | Z- | A2 | 黄/白 | Z- | 8 | 黑 | 0V | 8 | 黑 | 0V | ||
A3 | - | 屏蔽电缆 | A3 | - | 屏蔽电缆 | A3 | - | 屏蔽电缆 | A3 | - | 屏蔽电缆 | A3 | - | 屏蔽电缆 | 9 | 屏蔽电缆 | 屏蔽电缆 | 9 | 屏蔽电缆 | 屏蔽电缆 | ||
A4 | - | - | A4 | - | - | A4 | - | - | A4 | - | - | A4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A5 | - | - | A5 | - | - | A5 | - | - | A5 | - | - | A5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A6 | - | - | A6 | - | - | A6 | - | - | A6 | - | - | A6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
磁极信号 | - | B1 | 黑 | 5V | - | - | - | B1 | 黑 | 5V | B1 | 黑 | 5V | |||||||||
B2 | 黑/白 | 0V | B2 | 黑/白 | 0V | B2 | 黑/白 | 0V | ||||||||||||||
B3 | - | - | B3 | - | - | B3 | - | - | ||||||||||||||
A1 | 绿茵 | CS3 | A1 | 绿茵 | CS3 | A1 | 绿茵 | CS3 | ||||||||||||||
A2 | 绿茵/白 | CS2 | A2 | 绿茵/白 | CS2 | A2 | 绿茵/白 | CS2 | ||||||||||||||
A3 | 红 | CS1 | A3 | 红 | CS1 | A3 | 红 | CS1 |
・可接受非标定制,敬请咨询。
・径向负荷、轴向负荷、惯量负荷同时作用的情况下,敬请咨询。
・本公司生产的马达可与各种伺服控制器连接使用。如果使用推荐以外的伺服控制器时,请务必使用连续电流值以下的产品。
・转接线为陪选产品。
※1 水平安装使用 径向负荷为零
※2 水平安装使用
※3( )有 周围温度20度时/( )无 周围温度40度时
Copyright - SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD. JAPAN All Rights Reserved.