支持FPD(平板显示器)搬运工程的先进的
驱动器技术。
通过与可靠性高且拥有丰富实际业绩的伺服控制器组合,
可简单、高精度的驱动DD马达。
型号 | MBDLT25SM | MCDLT35SM | MDDLT45SM | MDDLT55SM | MEDLT83SM | MFDLTA3SM | MGDLTC3SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源 | 主电路电源 | 三相/単相 200〜240V | 三相 200〜240V | |||||
控制电路电源 | 単相 200〜240V | |||||||
额定电流 | Arms | 2.4 | 4.1 | 5.2 | 9.3 | 12.5 | 18.1 | 40.5 |
最大电流 | Arms | 7.3 | 13.2 | 15.5 | 26.1 | 37.4 | 54.4 | 115.9 |
控制方式 | IGBT PWM 控制正弦波驱动方式 | |||||||
编码器反馈 | A/B相 原点差分信号输入 | |||||||
CS反馈信号 | CS信号输入(同)对应TTL电平输入 | |||||||
通信功能 | USB | 可连接电脑进行参数设定、监视状态等 | ||||||
RS232 | 1:1通信 | |||||||
RS484 | 1:n通信(最大31轴) | |||||||
Modbus-RTU | 上位控制器连接 1:1(RS232)/上位控制器连接 1: n(RS485) | |||||||
控制模式 | ①位置控制 ②速度控制 ③转矩控制 | |||||||
适用马达 | ZMD-10026E-002 ZMD-20026E-007 ZMD-10033E-004 ZMD-10073E-002 ZMD-10033E-007 ZMD-10073E-006 |
ZMD-10103E-002 ZMD-10103E-005 ZMD-20046E-001 |
ZMD-10258E-004 ZMD-10126E-002 |
ZMD-10408E-004 | ZM-20A1-004 ZMD-40609E-001 |
ZM-25A1-003 ZMD-41009E-001 |
ZM-17A1-004 |
型号 | MBDLN25BL | MCDLN35BL | MDDLN45BL | MDDLT55BL | MEDLN83BL | MFDLNA3BL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电源 | 主电路电源 | 三相/单相 200〜240V | 三相 200〜240V | ||||
控制电路电源 | 単相 200~240V | ||||||
额定电流 | Arms | 2.4 | 4.1 | 5.2 | 9.3 | 12.5 | 18.1 |
最大电流 | Arms | 7.3 | 13.2 | 15.5 | 26.1 | 37.4 | 54.4 |
控制方式 | IGBT PWM 控制正弦波驱动方式 | ||||||
编码器反馈 | A/B相 原点差分信号输入 | ||||||
CS反馈信号 | CS信号输入(同)对应TTL电平输入 | ||||||
通信功能 | EterCAT ※1 | 实时操作指令的传输、参数设定、状态监视器等 | |||||
USB | 可连接电脑进行参数设定、监视状态等 | ||||||
控制模式 | ①位置控制 ②速度控制 ③转矩控制 上述控制模式可以通过EtherCAT通信指令切换 |
||||||
适用马达 | ZMD-10026E-002 ZMD-20026E-007 ZMD-10033E-004 ZMD-10073E-002 |
ZMD-10103E-002 ZMD-20046E-001 |
ZMD-10258E-004 ZMD-10126E-002 |
ZMD-10408E-004 | ZM-20A1-004 ZMD-40609E-001 |
ZM-25A1-003 ZMD-41009E-001 ※2 |