实现舒适,稳定的交通系统。
规格 | |
---|---|
外形尺寸(mm) | 宽500×高1500×厚800 |
质量 | 350kg以下(消耗品等除外) |
规格 | |
---|---|
外形尺寸(mm) | 宽140×高542.3×厚610.3 |
质量 | 约28kg(消耗品等除外) |
车票尺寸(mm) | 30×54 |
打印方式 | 熱敏打印 |
I/F | RS232C |
出票速度 | 约2.0秒/张 |
规格 | |
---|---|
外形尺寸(mm) | 宽126×高535×厚610.3 |
质量 | 约20kg(消耗品等除外) |
车票尺寸(mm) | 54×85.6 |
打印方式 | 热敏打印 |
I/F | USB1.1 |
出票速度 | 2.8秒以下 |
规格 | |
---|---|
外形尺寸(mm) | 宽120×高630×厚710 |
质量 | 35kg以下(消耗品等除外) |
车票尺寸(mm) | 小型票:30×57.5 大型票:57.5×85 |
打印方式 | 热敏打印 |
I/F | ARCNET |
出票速度 | 小型票:2.0秒 大型票:3.5秒 |
规格 | |
---|---|
外形尺寸(mm) | 宽140×高560×厚704 |
质量 | 40kg以下(消耗品等除外) |
车票尺寸(mm) | 小型票:30×57.5 大型票:57.5×85 120mm票:57.5×120 月票:57.5×85 |
打印方式 | 熱敏打印 |
I/F | ARCNET |
出票速度 | 小型票:1.1秒以下 大型票:1.7秒以下 120mm票:2.3秒以下 月票:4.1秒以下 |
规格 | |
---|---|
外形尺寸(mm) | 宽120×高420×厚700 |
质量 | 16kg以下(消耗品等除外) |
I/F | RS-485 |
规格 | |
---|---|
外形尺寸(mm) | 宽120×高420×厚700 |
质量 | 16kg以下(消耗品等除外) |
显像・消印方式 | 隐色方式 |
I/F | RS-485 |
规格 | |
---|---|
外形尺寸(mm) | 宽120×高600×厚705 |
质量 | 60kg以下(消耗品等除外) |
连续受理时间 | 1.5秒/张~6秒/20张以下 |
余额纸币退出时间 | 约2.5秒/张~约5秒/ 9张 |
规格 | |
---|---|
外形尺寸(mm) | 宽160×高600×厚772 |
质量 | 53kg以下(消耗品等除外) |
硬币排出时间 | 约2.5秒 |