实现舒适,稳定的交通系统。
规格 | |
---|---|
外形尺寸(mm) | 宽300×高700×厚815 |
质量 | 100kg以下(消耗品等除外) |
发行票种 | 月票(PET) |
车票尺寸(mm) | 85.7×54 |
打印方式 | 熱敏打印 |
I/F | SCSI-II |
出票速度 | 5秒以下 |
规格 | |
---|---|
外形尺寸(mm) | 宽300×高660×厚700 |
质量 | 100kg以下(消耗品等除外) |
发行票种 | 小型票 大型票 |
车票尺寸(mm) | 小型票:30×54 大型票:54×85.6 |
打印方式 | 热敏打印 |
I/F | USB1.1 |
出票速度 | 小型票:2.0秒 大型票:3.3秒 |
规格 | |
---|---|
外形尺寸(mm) | 宽192×高321×厚628 |
质量 | 约11kg(消耗品等除外) |
发行票种 | 小型票 |
车票尺寸(mm) | 30×57.5 |
打印方式 | 热敏打印 |
I/F | RS232C |
出票速度 | 1.8秒/张 |
规格 | |
---|---|
外形尺寸(mm) | 宽180×高500×厚360 |
质量 | 约20kg(消耗品等除外) |
发行票种 | 如下所示 |
车票尺寸(mm) | 57.5×30,45,60,85,120 |
打印方式 | 热敏打印 |
I/F | USB1.1 |
出票速度 | 约4秒/张(30mm单片时) |
规格 | |
---|---|
外形尺寸(mm) | 宽300×高1320×厚870 |
质量 | 约70kg/台×3台(消耗品等除外) |
发行票种 | 大型票 |
车票尺寸(mm) | 57.5×85 |
打印方式 | 热敏打印 |
I/F | RS232C |
出票速度 | 约3.0秒/张 |