昕芙旎雅株式会社的振动干燥冷却机积极的参与要求高品质和高可靠性的主要行业的处理线。
项目 | 振动干燥机 | 流化床干燥机 | 带烘干机 | 回转烘干机 | 旋转闪蒸干燥机 |
---|---|---|---|---|---|
材料搬运器械 | 振动+流化床 | 流化床 | 输送机 | 回转外壳 | 空气流 |
覆盖材料 | 宽 | 受限(粉末粒子) | 中等 | 受限(没有凝聚力和粘合剂材料) | 受限(无胶材料) |
粒子损失 | 少 | 少 | 少 | 一些 | 一些 |
干燥时间的调整 | 容易(停留时间变化较少) | 良好(停留时间有很大差异) | 容易 | 困难 | 困难 |
热效率 | 高 | 中等 | 中等 | 中等或低 | 中等 |
热空气量 | 可控 | 高 | 中等(受限) | 低(受限) | 低 |
承载功率 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 |
机成本 | 低 | 低 | 中等 | 高 | 中等 |
安装空间 | 小 | 中等 | 大 | 大 | 中等 |
粉尘损失 | 少 | 很多 | 少 | 中等 | 很多 |
维修 | 非常好 | 好 | 硬 | 差 | 稍硬 |
关页振动机的咨询在