| 型号 | SF-1525/IMS |
|---|---|
| 静摩擦扭矩 Nm | 1000 |
| 额定电压 DC-V | 24 |
| 功率 W(at75℃) | 32 |
| 重量 kg | 43 |
(注)转子轴套的安装根据中心线分为上下2种方式,不管哪种都能安装。
单位:mm
| 径向 | |
|---|---|
| A | 394 |
| A1 | 77.8 |
| B | 398 |
| D1 | 109.52 |
| D2 | 228.62 |
| 轴向 | |
|---|---|
| L | 112 |
| M | 58.7 |
| O1 | 5.6 |
| O2 | 11.1 |
| P | 38 |
| Q | 17.6 |
| R | 50.8 |
| X2 | 8.5 |
| 安装 | ||
|---|---|---|
| NJ | 数 | 12 |
| 节圆直径 | 247.6 | |
| 螺栓 | M8×16 | |
| PJ | 数 | 8 |
| 节圆直径 | 92.07 | |
| 螺栓 | M10×45 | |
| V | 15 | |
| 轴孔 | ||
| d | 50 | |
| b | 12 | |
| t | 53.5 | |
| 电源箱 |
|---|
| DMP-63/24A |
| 控制器 |
| TMP-40D |
| EMP-70DB |
| CSM-55DB |
| CMPH-250/4HB |
Copyright - SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD. JAPAN All Rights Reserved.