支持FPD(平板显示器)搬运工程的先进的
驱动器技术。
产品 | |||
---|---|---|---|
型号 | ZMD-10033E-007 | ZMD-10073E-006 | ZMD-10103E-005 |
最大转矩 N・m | 30 | 65 | 95 |
额定转矩N・m | 10 | 21 | 24 |
最大电流A rms | 3.6 | 7.1 | 10.0 |
额定电流A rms | 1.2 | 2.2 | 2.4 |
最大旋转速度min-1 | 180 | ||
最大功率kW | 0.53 | 1.13 | 1.51 |
重复定位精度arcsec | ±1 ※1 | ||
绝对定位精度arcsec | ±15 ※1 | ||
端面/轴向跳动精度µm | 70 ※2 | ||
容许轴向负荷N | 3,500(12,000) ※3 ※4 | ||
容许惯量负荷N・m | 150 ※3 | ||
IP防护等级- | IP40 ※5 | ||
转子惯量kg・m2 | 0.010 | 0.016 | 0.020 |
质量kg | 8.0 | 11.0 | 13.7 |
高度mm | 113 | 143 | 173 |
外径(转子)mm | Φ150 | ||
中空内径mm | Φ50 | ||
极数- | 20 | ||
分辨率ppr | 4,194,304 ※6 | ||
伺服驱动器型号 (推荐搭配 松下电器产业株式会社产品) |
MBDLT25SM | MBDLT25SM | MCDLT35SM |
端面跳动·轴向跳动 基准面 |
规格有可能发生变更。
径向负荷、轴向负荷、惯量负荷同时作用的情况下,敬请向厂家咨询。
周围温度 | 运转时 : 0~40°C 保存时 : -15~+70°C |
---|---|
湿度 | 80%RH 以下无结露 |
环境条件 | 无腐蚀性气体和尘埃(室内使用) |
振动 | 9.8m/S2以下 |
海拔 | 1,000m以下 |
ZMD-10033E-007
ZMD-10073E-006
ZMD-10103E-005
※电源电压在AC200V时的马达特性
型号 | ZMD-10033E-007 | ZMD-10073E-006 | ZMD-10103E-005 |
---|---|---|---|
电机高度(L)mm | 113 | 143 | 173 |
旋转部分(L1)mm | 96.5 | 126.5 | 156.5 |
引线长度(L2)mm | 200 | 150 | 150 |
CAD(DXF)download
DXF形式 |
ZMD-10033E-007 |
ZMD-10073E-006 |
ZMD-10103E-005 |
---|
※ 除DXF格式可下载之外,我们还提供STEP格式。请从咨询页面进入。
型号 | ZMD-10033E-007 | ZMD-10073E-006 | ZMD-10103E-005 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动力线插头 | 172167-1 | 172167-1 | 172167-1 | ||||||
动力线端子 | 171638-1 | 171638-1 | 171638-1 | ||||||
编码器线插头 | 1-1903130-3 | 1-1903130-3 | 1-1903130-3 | ||||||
编码器线端子 | 1903115-2 | 1903115-2 | 1903115-2 | ||||||
动力线 | PIN号 | 颜色 | 功能 | PIN号 | 颜色 | 功能 | PIN号 | 颜色 | 功能 |
1 | 红 | U | 1 | 红 | U | 1 | 红 | U | |
2 | 白 | V | 2 | 白 | V | 2 | 白 | V | |
3 | 黑 | W | 3 | 黑 | W | 3 | 黑 | W | |
4 | 绿/黄 | E | 4 | 绿/黄 | E | 4 | 绿/黄 | E | |
编码器线 | A1 | 白 | 5V | A1 | 白 | 5V | A1 | 白 | 5V |
A2 | 黑 | 0V | A2 | 黑 | 0V | A2 | 黑 | 0V | |
A3 | 屏蔽电缆 | ー | A3 | 屏蔽电缆 | ー | A3 | 屏蔽电缆 | ー | |
B1 | (空) | ー | B1 | (空) | ー | B1 | (空) | ー | |
B2 | 蓝 | PS (SD) |
B2 | 蓝 | PS (SD) |
B2 | 蓝 | PS (SD) |
|
B3 | 紫 | /PS (/SD) |
B3 | 紫 | /PS (/SD) |
B3 | 紫 | /PS (/SD) |
※连接器、端子编号为泰科电子的产品编号
对应型号 | 绝对式编码器型 |
---|---|
ZMD-10033E-007 | |
ZMD-10073E-006 | |
ZMD-10103E-005 |
表1
L(mm) | 型号 |
---|---|
3,000 | LED-AD0-004-03 |
5,000 | LED-AD0-004-05 |
※连接器、端子编号为泰科电子产品编号
对应型号 | 绝对式编码器型 |
---|---|
ZMD-10033E-007 | |
ZMD-10073E-006 | |
ZMD-10103E-005 |
表1
L(mm) | 型号 |
---|---|
3,000 | LED-AD3-008-03 |
5,000 | LED-AD3-008-05 |
※连接器、端子编号为泰科电子产品编号
产品 | |||
---|---|---|---|
型号 | ZMD-10033E-004 | ZMD-10073E-002 | ZMD-10103E-002 |
最大转矩 N・m | 30 | 65 | 95 |
额定转矩N・m | 10 | 21(15)※1 | 24(17)※1 |
最大电流A rms | 3.6 | 7.1 | 10.0 |
额定电流A rms | 1.2 | 2.2(1.6) | 2.4(1.7) |
最大旋转速度min-1 | 180 | ||
最大功率kW | 0.51 | 1.13 | 1.51 |
重复定位精度arcsec | ±2 ※2 | ||
端面/轴向跳动精度µm | 70 ※3 | ||
容许轴向负荷N | 3,500(12,000)※4 ※6 | ||
容许惯量负荷N・m | 150 ※4 | ||
IP防护等级- | IP40 ※5 | ||
转子惯量kg・m2 | 0.015 | 0.017 | 0.020 |
质量kg | 8.3 | 11.2 | 13.7 |
高度mm | 113 | 143 | 173 |
外径(转子)mm | Φ150 | ||
中空内径mm | Φ50 | ||
极数- | 20 | ||
分辨率ppr | 1,920,000 | ||
伺服驱动器型号 (推荐搭配 松下电器产业株式会社产品) |
MBDLT25SM | MBDLT25SM | MCDLT35SM |
端面跳动·轴向跳动 基准面 |
规格有可能发生变更。
径向负荷、轴向负荷、惯量负荷同时作用的情况下,敬请向厂家咨询。
周围温度 | 运转时 : 0~40°C 保存时 : -15~+70°C |
---|---|
湿度 | 80%RH 以下无结露 |
环境条件 | 无腐蚀性气体和尘埃(室内使用) |
振动 | 9.8m/S2以下 |
海拔 | 1,000m以下 |
ZMD-10033E-004
ZMD-10073E-002
ZMD-10103E-002
型号 | ZMD-10033E-004 | ZMD-10073E-002 | ZMD-10103E-002 |
---|---|---|---|
电机高度(L)mm | 113 | 143 | 173 |
旋转部分(L1)mm | 96.5 | 126.5 | 156.5 |
引线长度(L2)mm | 200 | 150 | 150 |
CAD(DXF)download
DXF形式 |
ZMD-10033E-004 |
ZMD-10073E-002 |
ZMD-10103E-002 |
---|
※ 除DXF格式可下载之外,我们还提供STEP格式。请从咨询页面进入。
型号 | ZMD-10033E-004 | ZMD-10073E-002 | ZMD-10103E-002 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动力线插头 | 172167-1 | 172167-1 | 172167-1 | ||||||
动力线端子 | 171638-1 | 171638-1 | 171638-1 | ||||||
编码器线插头 | 1-1903130-6 | 1-1903130-6 | 1-1903130-6 | ||||||
编码器线端子 | 1903115-2 | 1903115-2 | 1903115-2 | ||||||
动力线 | PIN号 | 颜色 | 功能 | PIN号 | 颜色 | 功能 | PIN号 | 颜色 | 功能 |
1 | 红 | U | 1 | 红 | U | 1 | 红 | U | |
2 | 白 | V | 2 | 白 | V | 2 | 白 | V | |
3 | 黑 | W | 3 | 黑 | W | 3 | 黑 | W | |
4 | 绿/黄 | E | 4 | 绿/黄 | E | 4 | 绿/黄 | E | |
编码器线 | B1 | 黑 | 0V | B1 | 黑 | 0V | B1 | 黑 | 0V |
B2 | 黑/白 | 5V | B2 | 黑/白 | 5V | B2 | 黑/白 | 5V | |
B3 | 绿 | A+ | B3 | 绿 | A+ | B3 | 绿 | A+ | |
B4 | 绿/白 | A- | B4 | 绿/白 | A- | B4 | 绿/白 | A- | |
B5 | 红 | B+ | B5 | 红 | B+ | B5 | 红 | B+ | |
B6 | 红/白 | B- | B6 | 红/白 | B- | B6 | 红/白 | B- | |
A1 | 黄 | Z+ | A1 | 黄 | Z+ | A1 | 黄 | Z+ | |
A2 | 黄/白 | Z- | A2 | 黄/白 | Z- | A2 | 黄/白 | Z- | |
A3 | ー | 屏蔽电缆 | A3 | ー | 屏蔽电缆 | A3 | ー | 屏蔽电缆 | |
A4 | ー | ー | A4 | ー | ー | A4 | ー | ー | |
A5 | ー | ー | A5 | ー | ー | A5 | ー | ー | |
A6 | ー | ー | A6 | ー | ー | A6 | ー | ー |
※连接器、端子编号为泰科电子的产品编号
对应型号 | 增量式编码器型 |
---|---|
ZMD-10033E-004 | |
ZMD-10073E-002 | |
ZMD-10103E-002 |
表1
L(mm) | 型号 |
---|---|
3,000 | LED-AD0-004-03 |
5,000 | LED-AD0-004-05 |
※连接器、端子编号为泰科电子产品编号
对应型号 | 增量式编码器型 |
---|---|
ZMD-10033E-004 | |
ZMD-10073E-002 | |
ZMD-10103E-002 |
表1
L(mm) | 型号 |
---|---|
3,000 | LED-AD3-005-03 |
5,000 | LED-AD3-005-05 |
※连接器、端子编号为泰科电子产品编号