支持FPD(平板显示器)搬运工程的先进的
驱动器技术。


| 产品 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | ZMD-10026E-002 | ZMD-20026E-007 | ZMD-20046E-001 | ZMD-10126E-002 | |
| 最大转矩N・m | 15 | 22 | 45 | 120 | |
| 额定转矩N・m | 5 | 7 | 15 | 38 | |
| 最大电流A rms | 3.4 | 5.6 | 8.1 | 13.5 | |
| 额定电流A rms | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 4.2 | |
| 最大旋转速度min-1 | 120 | ||||
| 最大功率kW | 0.16 | 0.28 | 0.57 | 1.44 | |
| 重复定位精度arcsec | ±2 ※1 | ||||
| 端面/轴向跳动精度µm | 70 ※2 | ||||
| 容许轴向负荷N | 800(3,500) ※3 ※5 | 3,500(12,000) ※3 ※5 | |||
| 容许惯量负荷N・m | 40 ※3 | 150 ※3 | |||
| IP防护等级- | IP30 ※4 | ||||
| 转子惯量kg・m2 | 0.014 | 0.014 | 0.016 | 0.074 | |
| 质量kg | 5.0 | 5.2 | 7.8 | 20.9 | |
| 高度mm | 45 | 60 | 105 | ||
| 外径(转子)mm | Φ225 | ||||
| 中空内径mm | Φ80 | Φ50 | |||
| 极数- | 20 | ||||
| 分辨率ppr | 2,880,000 | ||||
| 伺服驱动器型号 (推荐搭配 松下电器产业株式会社产品) |
MBDLT25SM | MBDLT25SM | MCDLT35SM | MDDLT45SM | |
| 端面跳动·轴向跳动 基准面 | ![]() |
||||
规格有可能发生变更。
径向负荷、轴向负荷、惯量负荷同时作用的情况下,敬请向厂家咨询。
| 周围温度 | 运转时 : 0~40°C 保存时 : -15~+70°C |
|---|---|
| 湿度 | 80%RH 以下无结露 |
| 环境条件 | 无腐蚀性气体和尘埃(室内使用) |
| 振动/th> | 9.8m/S2以下 |
| 海拔 | 1,000m以下 |
最大转矩
连续转矩
ZMD-10026E-002
ZMD-20026E-007
ZMD-20046E-001
ZMD-10126E-002
※电源电压在AC200V时的马达特性
| 型号 | ZMD-10026E-002 | ZMD-20026E-007 |
|---|---|---|
| 电机高度mm | 45 | |
| 型号 | ZMD-20046E-001 |
|---|---|
| 电机高度mm | 60 |
扩大
| 型号 | ZMD-10126E-002 |
|---|---|
| 电机高度mm | 105 |
CAD(DXF)download
| DXF形式 |
ZMD-10026E-002 |
ZMD-20026E-007 |
|---|---|---|
|
ZMD-20046E-001 |
ZMD-10126E-002 |
※ 除DXF格式可下载之外,我们还提供STEP格式。请从咨询页面进入。
| 型号 | ZMD-10026E-002 | ZMD-20026E-007 | ZMD-20046E-001 | ZMD-10126E-002 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动力线插头 | 350779-1 | 350779-1 | 350779-1 | 172167-1 | ||||||||
| 动力线端子 | 350690-1 | 350690-1 | 350690-1 | 171638-1 | ||||||||
| 编码器线插头 | 1-1903130-6 | 1-1903130-6 | 1-1903130-6 | 1-1903130-6 | ||||||||
| 编码器线端子 | 1903115-2 | 1903115-2 | 1903115-2 | 1903115-2 | ||||||||
| 磁极信号线插头 | ー | ー | ー | 178964-3 | ||||||||
| 磁极信号线端子 | ー | ー | ー | 175287-2 | ||||||||
| 动力线 | PIN号 | 颜色 | 功能 | PIN号 | 颜色 | 功能 | PIN号 | 颜色 | 功能 | PIN号 | 颜色 | 功能 |
| 1 | 红 | U | 1 | 红 | U | 1 | 红 | U | 1 | 红 | U | |
| 2 | 白 | V | 2 | 白 | V | 2 | 白 | V | 2 | 白 | V | |
| 3 | 黑 | W | 3 | 黑 | W | 3 | 黑 | W | 3 | 黑 | W | |
| 4 | 绿 | E | 4 | 绿 | E | 4 | 绿 | E | 4 | 绿 | E | |
| 编码器线 | B1 | 黑 | 0V | B1 | 黑 | 0V | B1 | 黑 | 0V | B1 | 黑 | 0V |
| B2 | 黑/白 | 5V | B2 | 黑/白 | 5V | B2 | 黑/白 | 5V | B2 | 黑/白 | 5V | |
| B3 | 绿 | A+ | B3 | 绿 | A+ | B3 | 绿 | A+ | B3 | 绿 | A+ | |
| B4 | 绿/白 | A- | B4 | 绿/白 | A- | B4 | 绿/白 | A- | B4 | 绿/白 | A- | |
| B5 | 红 | B+ | B5 | 红 | B+ | B5 | 红 | B+ | B5 | 红 | B+ | |
| B6 | 红/白 | B- | B6 | 红/白 | B- | B6 | 红/白 | B- | B6 | 红/白 | B- | |
| A1 | 黄 | Z+ | A1 | 黄 | Z+ | A1 | 黄 | Z+ | A1 | 黄 | Z+ | |
| A2 | 黄/白 | Z- | A2 | 黄/白 | Z- | A2 | 黄/白 | Z- | A2 | 黄/白 | Z- | |
| A3 | ー | 屏蔽电缆 | A3 | ー | 屏蔽电缆 | A3 | ー | 屏蔽电缆 | A3 | ー | 屏蔽电缆 | |
| A4 | ー | ー | A4 | ー | ー | A4 | ー | ー | A4 | ー | ー | |
| A5 | ー | ー | A5 | ー | ー | A5 | ー | ー | A5 | ー | ー | |
| A6 | ー | ー | A6 | ー | ー | A6 | ー | ー | A6 | ー | ー | |
| 磁极信号线 | ー | ー | ー | B1 | 黑 | 5V | ||||||
| B2 | 黑/白 | 0V | ||||||||||
| B3 | ー | ー | ||||||||||
| A1 | 绿 | CS3 | ||||||||||
| A2 | 绿/白 | CS2 | ||||||||||
| A3 | 红 | CS1 | ||||||||||
※连接器、端子编号为泰科电子的产品编号
| 对应型号 | 增量式编码器型 |
|---|---|
| ZMD-10126E-002 |
表1
| L(mm) | 型号 |
|---|---|
| 3,000 | LED-AD0-004-03 |
| 5,000 | LED-AD0-004-05 |
※连接器、端子编号为泰科电子产品编号
| 对应型号 | 增量式编码器型 |
|---|---|
| ZMD-10026E-002 | |
| ZMD-20026E-007 | |
| ZMD-20046E-001 |
表1
| L(mm) | 型号 |
|---|---|
| 3,000 | LED-AD0-005-03 |
| 5,000 | LED-AD0-005-05 |
※连接器、端子编号为泰科电子产品编号
扩大
| 对应型号 | 增量式编码器型 |
|---|---|
| ZMD-10026E-002 | |
| ZMD-20026E-007 | |
| ZMD-20046E-001 | |
| ZMD-10126E-002 |
表1
| L(mm) | 型号 |
|---|---|
| 3,000 | LED-AD3-005-03 |
| 5,000 | LED-AD3-005-05 |
※连接器、端子编号为泰科电子产品编号
| 对应型号 | 增量式编码器型 |
|---|---|
| ZMD-10126E-002 |
表1
| L(mm) | 型号 |
|---|---|
| 3,000 | LED-AD0-008-03 |
| 5,000 | LED-AD0-008-05 |
※连接器、端子编号为泰科电子产品编号
ZMD-10026E-002/ZMD-20026E-007/ZMD-20046E-001
ZMD-10126E-002