支持FPD(平板显示器)搬运工程的先进的
驱动器技术。
产品 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | ZM-20A1-004 | ZMD-40609E-001 | ZM-25A1-003 | ZMD-41009E-001 | ZM-17A1-004 | ||||
最大转矩N・m | 400 | 600 | 850 | 1,000 | 2,000 | ||||
额定转矩N・m | 200 | 200 | 300 | 300 | 800 | ||||
最大电流A rms | 22 | 35 | 42 | 53 | 83 | ||||
额定电流A rms | 11 | 11 | 15 | 15 | 32 | ||||
最大旋转速度min-1 | 80 | 20 | |||||||
最大功率kW | 2.09 | 4.61 | 5.86 | 8.38 | 4.19 | ||||
重复定位精度arcsec | ±2 ※1 | ||||||||
端面/轴向跳动精度µm | 70 | ||||||||
容许轴向负荷N | 18,000(65,000) ※2 ※4 | ||||||||
容许惯量负荷N・m | 700 ※2 | ||||||||
IP防护等级- | IP30 ※3 | ||||||||
转子惯量kg・m2 | 0.59 | 0.59 | 1.44 | 1.44 | 1.88 | ||||
质量kg | 113 | 114 | 154 | 156 | 210 | ||||
高度mm | 120 | 120 | 155 | 155 | 215 | ||||
外径(转子)mm | Φ585(Φ400) | Φ585(Φ390) | |||||||
中空内径mm | Φ78 | ||||||||
极数- | 24 | ||||||||
分辨率ppr | 2,880,000 | ||||||||
伺服驱动器型号 (推荐搭配 松下电器产业株式会社产品) |
MEDLT83SM | MEDLT83SM | MFDLTA3SM | MFDLTA3SM | MGDLTC3SM |
规格有可能发生变更。
径向负荷、轴向负荷、惯量负荷同时作用的情况下,敬请向厂家咨询。
周围温度 | 运转时 : 0~40°C(ZM-17A1-004 : 0~25℃) 保存时 : -15~+70°C |
---|---|
湿度 | 80%RH 以下无结露 |
环境条件 | 无腐蚀性气体和尘埃(室内使用) |
振动 | 9.8m/S2以下 |
海拔 | 1,000m以下 |
ZM-20A1-004
ZMD-40609E-001
ZM-25A1-003
ZMD-41009E-001
ZM-17A1-004
※电源电压在AC200V时的马达特性
型号 | ZM-20A1-004 | ZMD-40609E-001 |
---|---|---|
电机高度mm | 120 |
型号 | ZM-25A1-003 | ZMD-41009E-001 |
---|---|---|
电机高度mm | 155 |
型号 | ZM-17A1-004 |
---|---|
电机高度mm | 215 |
CAD(DXF)download
DXF形式 |
ZM-20A1-004 |
ZMD-40609E-001 |
ZM-25A1-003 |
---|---|---|---|
ZMD-41009E-001 |
ZM-17A1-004 |
|
※ 除DXF格式可下载之外,我们还提供STEP格式。请从咨询页面进入。
型号 | ZM-20A1-004 | ZMD-40609E-001 | ZM-25A1-003 | ZMD-41009E-001 | ZM-17A1-004 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动力线插头 | 1-1747414-4 | 1-1747414-4 | 1-917808-2 | 1-917808-2 | 1-917808-2 | ||||||||||
动力线端子 | 0-1747500-2 | 0-1747500-2 | 0-917805-2 | 0-917805-2 | 174436-6 | ||||||||||
编码器线插头 | 172169-1 | 172169-1 | 172169-1 | 172169-1 | 172169-1 | ||||||||||
编码器线端子 | 170363-1 | 170363-1 | 170363-1 | 170363-1 | 170363-1 | ||||||||||
磁极信号线插头 | 178964-3 | 178964-3 | 178964-3 | 178964-3 | 178964-3 | ||||||||||
磁极信号线端子 | 175287-2 | 175287-2 | 175287-2 | 175287-2 | 175287-2 | ||||||||||
动力线 | PIN号 | 颜色 | 功能 | PIN号 | 颜色 | 功能 | PIN号 | 颜色 | 功能 | PIN号 | 颜色 | 功能 | PIN号 | 颜色 | 功能 |
1 | 黑 | U | 1 | 黑 | U | A1 | 黑 | U | A1 | 黑 | U | A1 | 黑 | U | |
2 | 黑 | V | 2 | 黑 | V | A2 | 黑 | V | A2 | 黑 | V | A2 | 黑 | V | |
3 | 黑 | W | 3 | 黑 | W | B1 | 黑 | W | B1 | 黑 | W | B1 | 黑 | W | |
4 | 黑 | E | 4 | 黑 | E | B2 | 黑 | E | B2 | 黑 | E | B2 | 黑 | E | |
编码器线 | 1 | 绿 | A+ | 1 | 绿 | A+ | 1 | 绿 | A+ | 1 | 绿 | A+ | 1 | 绿 | A+ |
2 | 红 | B+ | 2 | 红 | B+ | 2 | 红 | B+ | 2 | 红 | B+ | 2 | 红 | B+ | |
3 | 黄 | Z+ | 3 | 黄 | Z+ | 3 | 黄 | Z+ | 3 | 黄 | Z+ | 3 | 黄 | Z+ | |
4 | 绿/白 | A- | 4 | 绿/白 | A- | 4 | 绿/白 | A- | 4 | 绿/白 | A- | 4 | 绿/白 | A- | |
5 | 红/白 | B- | 5 | 红/白 | B- | 5 | 红/白 | B- | 5 | 红/白 | B- | 5 | 红/白 | B- | |
6 | 黄/白 | Z- | 6 | 黄/白 | Z- | 6 | 黄/白 | Z- | 6 | 黄/白 | Z- | 6 | 黄/白 | Z- | |
7 | 黑/白 | 5V | 7 | 黑/白 | 5V | 7 | 黑/白 | 5V | 7 | 黑/白 | 5V | 7 | 黑/白 | 5V | |
8 | 黑 | 0V | 8 | 黑 | 0V | 8 | 黑 | 0V | 8 | 黑 | 0V | 8 | 黑 | 0V | |
9 | ー | 屏蔽电缆 | 9 | ー | 屏蔽电缆 | 9 | ー | 屏蔽电缆 | 9 | ー | 屏蔽电缆 | 9 | ー | 屏蔽电缆 | |
磁极信号线 | B1 | 黑 | 5V | B1 | 黑 | 5V | B1 | 黑 | 5V | B1 | 黑 | 5V | B1 | 黑 | 5V |
B2 | 黑/白 | 0V | B2 | 黑/白 | 0V | B2 | 黑/白 | 0V | B2 | 黑/白 | 0V | B2 | 黑/白 | 0V | |
B3 | ー | ー | B3 | ー | ー | B3 | ー | ー | B3 | ー | ー | B3 | ー | ー | |
A1 | 绿 | CS3 | A1 | 绿 | CS3 | A1 | 绿 | CS3 | A1 | 绿 | CS3 | A1 | 绿 | CS3 | |
A2 | 绿/白 | CS2 | A2 | 绿/白 | CS2 | A2 | 绿/白 | CS2 | A2 | 绿/白 | CS2 | A2 | 绿/白 | CS2 | |
A3 | 红 | CS1 | A3 | 红 | CS1 | A3 | 红 | CS1 | A3 | 红 | CS1 | A3 | 红 | CS1 |
※连接器、端子编号为泰科电子的产品编号
对应型号 | 增量式编码器型 |
---|---|
ZM-20A1-004 | |
ZMD-40609E-001 |
表1
L(mm) | 型号 |
---|---|
3,000 | LED-AD0-006-03 |
5,000 | LED-AD0-006-05 |
※连接器、端子编号为泰科电子产品编号
对应型号 | 增量式编码器型 |
---|---|
ZM-25A1-003 | |
ZMD-41009E-001 | |
ZM-17A1-004 |
表1
L(mm) | 型号 |
---|---|
3,000 | LED-AD0-007-03 |
5,000 | LED-AD0-007-05 |
※连接器、端子编号为泰科电子产品编号
对应型号 | 增量式编码器型 |
---|---|
ZM-20A1-004 | |
ZMD-40609E-001 | |
ZM-25A1-003 | |
ZMD-41009E-001 | |
ZM-17A1-004 |
表1
L(mm) | 型号 |
---|---|
3,000 | LED-AD3-006-03 |
5,000 | LED-AD3-006-05 |
※※连接器、端子编号为泰科电子产品编号
对应型号 | 增量式编码器型 |
---|---|
ZM-20A1-004 | |
ZMD-40609E-001 | |
ZM-25A1-003 | |
ZMD-41009E-001 | |
ZM-17A1-004 |
表1
L(mm) | 型号 |
---|---|
3,000 | LED-AD0-008-03 |
5,000 | LED-AD0-008-05 |
※连接器、端子编号为泰科电子产品编号