支持FPD(平板显示器)搬运工程的先进的
驱动器技术。
产品 | ||
---|---|---|
型号 | ZMD-10258E-004 | ZMD-10408E-004 |
最大转矩N・m | 250 | 400 |
额定转矩N・m | 90(60)※1 | 140(90)※1 |
最大电流A rms | 14.8 | 23.0 |
额定电流A rms | 5.0(3.3) | 7.3(4.7) |
最大旋转速度min-1 | 80 | |
最大功率kW | 2.01 | 3.18 |
重复定位精度arcsec | ±2 ※2 | |
端面/轴向跳动精度µm | 70 | |
容许轴向负荷N | 10,000(35,000) ※4 ※6 | |
容许惯量负荷N・m | 500 ※4 | |
IP防护等级- | IP30 ※5 | |
转子惯量kg・m2 | 0.140 | 0.197 |
质量kg | 36 | 47 |
高度mm | 103 | 133 |
外径(转子)mm | Φ293 | |
中空内径mm | Φ90 | |
极数- | 20 | |
分辨率ppr | 4,000,000 | |
伺服驱动器型号 (推荐搭配 松下电器产业株式会社产品) |
MDDLT45SM | MDDLT55SM |
端面跳动·轴向跳动 基准面 |
规格有可能发生变更。
径向负荷、轴向负荷、惯量负荷同时作用的情况下,敬请向厂家咨询。
周围温度 | 运转时 : 0~40°C 保存时 : -15~+70°C |
---|---|
湿度 | 80%RH 以下无结露 |
环境条件 | 无腐蚀性气体和尘埃(室内使用) |
振动 | 9.8m/S2以下 |
海拔 | 1,000m以下 |
ZMD-10258E-004
ZMD-10408E-004
※电源电压在AC200V时的马达特性
型号 | ZMD-10258E-004 | ZMD-10408E-004 |
---|---|---|
电机高度(L)mm | 103 | 133 |
旋转部分(L1)mm | 71.5 | 101.5 |
CAD(DXF)download
DXF型号 |
ZMD-10258E-004 |
ZMD-10408E-004 |
---|
※ 除DXF格式可下载之外,我们还提供STEP格式。请从咨询页面进入。
型号 | ZMD-10258E-004 | ZMD-10408E-004 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
动力线插头 | 1-1747535-4 | 1-1747535-4 | ||||
动力线端子 | 1747500-2 | 1747500-2 | ||||
编码器线插头 | 1-1903131-6 | 1-1903131-6 | ||||
编码器线端子 | 1903116-2 | 1903116-2 | ||||
磁极信号线插头 | 1-1903131-3 | 1-1903131-3 | ||||
磁极信号线端子 | 1903116-2 | 1903116-2 | ||||
动力线 | PIN号 | 颜色 | 功能 | PIN号 | 颜色 | 功能 |
1 | 红 | U | 1 | 红 | U | |
2 | 白 | V | 2 | 白 | V | |
3 | 黑 | W | 3 | 黑 | W | |
4 | 绿 | E | 4 | 绿 | E | |
编码器线 | B1 | 黑 | 0V | B1 | 黑 | 0V |
B2 | 黑/白 | 5V | B2 | 黑/白 | 5V | |
B3 | 绿 | A+ | B3 | 绿 | A+ | |
B4 | 绿/白 | A- | B4 | 绿/白 | A- | |
B5 | 红 | B+ | B5 | 红 | B+ | |
B6 | 红/白 | B- | B6 | 红/白 | B- | |
A1 | 黄 | Z+ | A1 | 黄 | Z+ | |
A2 | 黄/白 | Z- | A2 | 黄/白 | Z- | |
A3 | ー | 屏蔽电缆 | A3 | ー | 屏蔽电缆 | |
A4 | ー | ー | A4 | ー | ー | |
A5 | ー | ー | A5 | ー | ー | |
A6 | ー | ー | A6 | ー | ー | |
磁极信号线 | B1 | 黑 | 5V | B1 | 黑 | 5V |
B2 | 黑/白 | 0V | B2 | 黑/白 | 0V | |
B3 | ー | ー | B3 | ー | ー | |
A1 | 绿 | CS3 | A1 | 绿 | CS3 | |
A2 | 绿/白 | CS2 | A2 | 绿/白 | CS2 | |
A3 | 红 | CS1 | A3 | 红 | CS1 |
※连接器、端子编号为泰科电子的产品编号
对应型号 | 增量式编码器型 |
---|---|
ZMD-10258E-004 | |
ZMD-10408E-004 |
表1
L(mm) | 型号 |
---|---|
3,000 | LED-AD8-309-03 |
5,000 | LED-AD8-309-05 |
※连接器、端子编号为泰科电子产品编号
对应型号 | 增量式编码器型 |
---|---|
ZMD-10258E-004 | |
ZMD-10408E-004 |
表1
L(mm) | 型号 |
---|---|
3,000 | LED-AD8-308-03 |
5,000 | LED-AD8-308-05 |
※连接器、端子编号为泰科电子产品编号
对应型号 | 增量式编码器型 |
---|---|
ZMD-10258E-004 | |
ZMD-10408E-004 |
表1
L(mm) | 型号 |
---|---|
3,000 | LED-AD8-307-03 |
5,000 | LED-AD8-307-05 |
※连接器、端子编号为泰科电子产品编号